Fangyu(shanghai)Automation Technology Co.,Ltd
상품
상품
> 상품 > 알루미늄 도체 > ACSR 린넷 336.4mcm 이비스 호크 477mcm 알루미늄 오버헤드 라인

ACSR 린넷 336.4mcm 이비스 호크 477mcm 알루미늄 오버헤드 라인

제품 상세정보

원래 장소: 중국

브랜드 이름: Qifan

인증: ISO, CCC, RoHS

모델 번호: 477 336.4

지불과 운송 용어

최소 주문 수량: 100m

가격: usd3-8/meter

포장 세부 사항: 나무 드럼포장 세부 정보 내부 포장: 나무 릴, 플라스틱 릴 및 종이 릴 외부 포장: 판지 상자, 풀아웃 상자, 팔레트 사용 가능 고객의 요청에 따라 기타 포장 가능

배달 시간: 30-45days

지불 조건: 인수 인도, D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램

공급 능력: 50000Km/월

최상의 가격을 얻으세요
하이라이트:

리넷 ACSR 알루미늄 와이어

,

336.4mcm 알루미늄 공기선 선도자

,

477mcm 알루미늄 공기선 선도자

모델 번호:
477 336.4
와이어 코어 재료:
철강
모델:
강심 알루미늄 연리선
브랜드:
치판
보증:
10년
QC:
200
색상:
운송 패키지:
릴과 드럼
사양:
1/0 2/0 4/0
상표:
치판
원산지:
중국
HS 코드:
761410000
공급 능력:
일 당 50ton
적용:
오버헤드
전압:
저압 및 중압 케이블
전류:
DC AC
전기 절연체:
노출시키세요
외장 재료:
노출시키세요
원료 형태:
환선
모델 번호:
477 336.4
와이어 코어 재료:
철강
모델:
강심 알루미늄 연리선
브랜드:
치판
보증:
10년
QC:
200
색상:
운송 패키지:
릴과 드럼
사양:
1/0 2/0 4/0
상표:
치판
원산지:
중국
HS 코드:
761410000
공급 능력:
일 당 50ton
적용:
오버헤드
전압:
저압 및 중압 케이블
전류:
DC AC
전기 절연체:
노출시키세요
외장 재료:
노출시키세요
원료 형태:
환선
ACSR 린넷 336.4mcm 이비스 호크 477mcm 알루미늄 오버헤드 라인

제품 설명

ACSR linnet 336.4MCM IBIS Hawk 477MCM 지휘자

1ACSR 지휘자의 세부 정보

1) ACSR는 다양한 전압 수준의 전력 전송 선에 널리 사용되며 전력에도 사용됩니다.

큰 강을 가로지르는 선, 무거운 얼음 부지 등 특별한 지리적 위치.

2) ACSR 선수는 높은 강도, 큰 전류 운반 능력과 좋은
용이성, 착용성, 부식 방지성, 진열성, 간단한 구조
편리한 설치와 유지보수, 라인의 저렴한 비용, 큰 전송 용량.

3) ACSR는 1개의 와이어, 7개의 와이어 또는 19개의 와이어로 이루어진 동전화 철 Core로 구성되어 있으며
알루미늄 와이어입니다. 높은 전류 운반 용량과 비교적 낮은 강도를 가진 전도기가
필요한 경우, 알루미늄 함량이 높은 특수 구조가 제공됩니다.

4) 부식 방지:산화되지 않는 지방의 코팅은 일반적으로 모든 철강 코어에 적용됩니다.
선도자, 또한강철 선의 진료에 의해 제공되는 보호
알루미늄 선은,필요한 경우, 부분적으로 또는 완전히 기름으로 공급됩니다.

2ACSR 선수의 기술 데이터 셰이트
 
ASTM-B 232/B 232M 메트릭 단위
코드 이름 크기 뱃살 부문 전체적으로
직경
지휘자
무게
등급
강도
아니 x Ømm mm2 mm kg/km
AWG-MCM 철강 전체 전체 원자 전체 kN
터키 6 6X1,68 1x1,68 15,52 13,3 5,04 1,68 53,8 36,5 5,295
SWAN 4 6X2,12 1X2,12 24,71 21,18 6,36 2,12 85,4 58 8,28
SWANATE 4 7X1,96 1x2,61 26,47 21,12 6,53 2,61 99,7 58 10,5
새우 2 6X2,67 1X2,67 39,2 33,6 8,01 2,67 135,9 92,3 12,68
SPARATE 2 7X2,47 1X3,30 42,09 33,54 5,24 3,3 158,8 92,3 6,2
로빈 1 6X3,00 1X3,00 49,48 42,41 9 3 171,4 116,4 15,8
래븐 1/0 6X3,37 1X3,37 62,44 53,52 10,11 3,37 216,1 146,7 19,49
QUAIL 2/0 6X3,78 1X3,78 78,55 67,33 11,34 3,78 272,5 185 23,63
비둘기 3/0 6X4,25 1x4,25 99,31 85,12 12,75 4,25 343,5 233,2 29,46
펭귄 4/0 6X4,77 1X4,77 125,09 107,22 14,31 4,77 433,2 294,2 37,16
엑스윙 266,8 18X3,09 1X3,09 142,5 135 15,45 3,09 431,6 372,9 30,62
파트리지 266,8 26x2,57 7X2,00 156,9 134,9 16,28 6 546,1 374,3 50,28
오스트리치 300 26x2,73 7X2,12 176,9 152,2 17,28 6,36 614,6 421,3 56,52
메를린 336,4 18X3,47 1X3,47 179,7 170,2 17,35 3,47 543,2 469,7 38,36
LINNET 336,4 26x2,89 7X2,25 198,4 170,6 18,31 6,75 689 472,2 62,75
오리올 336,4 30X2,69 7X2,69 210,3 170,5 18,83 8,07 784,3 473,2 76,98
치카데 397,5 18X3,77 1X3,77 212,1 200,9 18,85 3,77 642,9 555,5 44,23
브란트 397,5 24X3,27 7X2,18 227,7 201,6 19,62 6,54 762 558,1 64,97
IBIS 397,5 26X3,14 7X2,44 234 201,3 19,88 7,32 814,0 558,2 72,53
래크 397,5 30X2,92 7X2,92 247,8 200,9 20,44 8,76 927,1 555,1 90,3
파리칸 477 18X4,14 1X4,14 255,8 242,3 20,7 4,14 770,9 666,4 52,51
FLICKER 477 26X3,58 7X2,39 273 241,6 21,19 7,17 915,2 670,1 76,54
호크 477 26X3,44 7X2,67 280,8 241,6 21,77 8,01 977,7 669,7 86,77
HEN 477 30X3,20 7X3,20 297,6 241,3 22,4 9,6 1.111,7 671 105,91
오스프레이 556,5 18X4,47 1X4,47 298,2 282,5 22,35 4,47 898,9 777 60,96
파리 556,5 24X3,87 7X2,58 318,9 282,3 23,22 7,74 1.067,0 781,6 88,11
비둘기 556,5 26X3,72 7X2,89 328,5 282,6 23,55 6,67 1.140,0 781,3 105,57
EAGLE 556,5 27X3,30 7X3,46 347,9 282,1 24,27 1,38 1.297,7 983,2 123,71
피아노 605 24X403 7X2,65 345,9 306,1 24,19 8,07 1.160,8 849,8 96,12
SQUAB 605 26X3,87 7X3,01 355,6 305,8 24,51 9,03 1.239,7 849,8 108,13
나무 덩어리 605 30X3,61 7X3,61 378,8 307,1 25,27 10,83 1.410,8 851,2 128,6
TEAL 605 30X3,61 19X2,16 376,1 307,1 25,24 10,8 1.398,9 851,5 135,5
킹버드 636 18X4,78 1x4,78 340,9 323 23,9 4,78 1.026,9 887,4 69,86
담배 636 24x4,14 7x2,76 365 323,1 24,84 8,28 1.281,8 892,9 97,9
크로스백 636 26x3,97 7x3,09 321,8 251,5 9270 1.302,2 892,6 483 1.302,2
스코터 636 30x3,70 7x3,70 397,9 322,6 25,9 11,1 1.477,8 891,4 135,27
EGRET 636 30x3,70 19x2,22 396,1 322,6 25,9 11,1 1.470,3 895 140,17
SWIFT 636 36x3,38 1x3,38 332 323 23,66 3,58 958,4 888,4 61,41
플라밍고 666,6 24x4,23 7x2,82 381 337,3 25,38 8,46 1.276,9 935,2 105,46
GANNET 666,6 26x4,07 7x3,16 393,2 338,3 25,76 9,48 1.364,7 936,1 117,48
STILT 715,5 24X439 7X2,92 410,2 363,3 26,32 8,76 1.372,1 1.004,5 113,47
별자리 715,5 26X4,21 7X3,28 421 361,9 26,68 9,84 1.465,9 1.004,5 126,37
레드웨이 715,5 30X3,92 19X2,35 444,5 362,1 27,43 11,75 1.653,4 1.007,1 153,96
큐쿠 795 24X462 7X3,08 454,5 402,3 27,72 9,24 1.522,4 1.115,2 124,15
드레이크 795 26X4,44 7X3,45 468 402,6 28,11 10,35 1.628,1 1.115,8 140,17
COOT 795 36X3,77 1X3,77 413,1 401,9 26,39 3,77 1.198,0 1.110,2 74,76
TERN 795 45X3,38 7X2,25 431,6 403,8 27,03 6,75 1.333,4 1.116,1 98,34
콘도르 795 54X3,08 7X3,08 454,5 402,3 27,72 9,24 1.513,9 1.116,1 125,48
마일라드 795 30X4,14 19X2,48 495,6 403,8 28,96 12,4 1.837,9 1.118,7 170,87
루디 900 45X3,59 7X2,40 487,2 455,5 28,74 7,2 1.510,5 1.263,5 108,58
카나리아 900 54X3,28 7X3,28 515,4 456,3 29,52 9,84 1.724,8 1.263,5 141,95
CATBIRD 954 36X4,14 1x4,14 498,1 484,6 28,98 4,14 1.437,6 1.333,4 88,11
철도 954 45X3,70 7X2,47 517,3 483,8 29,61 7,41 1.599,8 1.339,4 115,25
카디널 954 54X3,38 7X3,38 547,3 484,5 30,42 10,14 1.829,0 1.339,8 150,4
타나거 1.033,5 36X4,30 1X4,30 537,3 522,8 30,1 4,3 1.556,6 1.433,5 95,23
ORTOLAN 1.033,5 45X3,85 7X2,57 560,2 523,9 30,81 7,71 1.733,7 1.451,0 123,26
CURLEVV 1.033,5 54X3,52 7X3,52 593,6 525,5 31,68 10,56 1.980,8 1.451,0 162,86
BLUEJAY 1.113,0 45X4,0 7X2,66 604,4 565,5 31,98 7,98 1.867,7 1.562,6 132,6
FINCH 1.113,0 54X3,65 19X2,19 636,6 565 32,85 10,95 2.129,6 1.570,0 174
펀팅 1.192,5 45X4,14 7X2,76 647,7 605,8 33,12 8,28 2.000,1 1.674,2 142,4
크래클 1.192,5 54X3,77 19X2,27 679,7 602,8 33,97 11,35 2.281,4 1.681,7 186,45
SKYLARK 1.272,0 36X4,78 1X4,78 664 646 33,46 4,78 1.916,8 1.776,9 117,48
가혹한 1.272,0 45X4,27 7X2,85 489,1 644,4 34,17 8,55 2.134,1 1.785,8 151,74
파산트 1.272,0 54X3,90 19X2,34 726,8 645,1 35,1 11,7 2.423,5 1.783,8 199,96
DIPPERF 1.351,5 45X4,40 7X2,93 731,4 684,2 35,19 8,79 2.266,5 1.898,5 161,08
마틴 1.351,5 54X4,02 19X2,41 772,1 685,4 36,17 12,05 2.585,0 1.906,4 206,03
BOBOLINK 1.431,0 45X4,53 7X3,02 775,4 725,3 36,24 9,06 2.400,4 2.009,1 170,43
플로버 1.431,0 54X4,14 19X2,48 818,7 726,9 37,24 12,4 2.738,3 2.019,0 218,48
아무 것도 아니죠 1.510,5 45X4,65 7X3,10 817 764,2 37,2 9,3 2.532,9 2.120,7 178,44
앵무새 1.510,5 54X4,25 19X2,55 863,1 766,1 38,25 12,75 2.890,1 2.131,1 230,05
랩윙 1.590,0 45X4,78 7X3,18 863,1 807,5 38,22 9,54 2.666,8 2.232,3 187,78
포크온 1.590,0 54X4,36 19X2,62 908,6 806,2 39,26 13,1 3.041,9 2.242,7 242,51
CHUKAR 1.780,0 84X3,70 19X2,22 976,7 903,2 42,7 11,1 3.086,5 2.510,6 226,94
블루버드 2.156,0 84X4,07 19X2,44 1.181,6 1.092,8 44,76 12,2 3.737,8 3.040,4 268,32
키위 2.167,0 72X441 7X2,94 1.147,3 1.099,8 44,1 8,82 3.427,3 3.056,7 221,6
래시어 2.312,8 76X443 19X2,07 1.235,3 1.711,4 45,79 10,35 3.760,7 3.262,1 252,3
닭고기 80,0 8x2,54 1x4,24 54,66 40,54 9,32 4,24 221,7 111,8 23140
PETREL 101,8 12x2,34 7x2,34 81,71 51,61 11,70 7,02 378,11 142,9 42280
미노르카 110,8 12x2,44 7x2,44 88,84 56,11 12,20 7,32 411,6 155,5 50280
다리 뿔 134,6 12x2,69 7x2,69 108,00 68,20 13,45 8,07 500,0 189,0 60520
기니 159,0 12x2,92 7x2,92 127,23 80,36 14,60 8,76 590,5 223,2 68080
도테렐 176,9 12x3,08 7x3,08 141,56 89,41 15,40 9,24 656,9 248,4 76980
잠자리 190,8 12x3,20 12x3,20 152,81 96,51 16,00 9,60 708,8 267,9 83210
브라마 203,2 16x2,86 19x2,48 194,57 102,79 18,12 12,40 1.007,2 285,3 126370
코신 211,3 12x3,37 7x3,37 169,47 107,04 16,85 10,11 785 296,6 92110


 

ACSR 린넷 336.4mcm 이비스 호크 477mcm 알루미늄 오버헤드 라인 0ACSR 린넷 336.4mcm 이비스 호크 477mcm 알루미늄 오버헤드 라인 1주요 제품: 220kV 이하의 전력 케이블, 고무 껍질 케이블, 태양광 케이블, 태양광 특수 케이블, 제어 케이블, 컴퓨터 케이블, 강철 코어 알루미늄 스트랜트 케이블,전교통 케이블, 저전압 하로겐이 없는 환경 친화적인 케이블, 석탄 광산 케이블, 플루로 실리콘 단열 고온 저항 케이블, 방패 케이블, 선박 전기 장비용 케이블,광전기 복합 케이블, 고강도 견인 케이블, 태양광 시스템에 대한 케이블, 3kV 이하의 AC 등급 전압의 철도 운송 차량에 대한 케이블, 지역 네트워크 케이블, 인버터 케이블,전파 케이블, 원자력 발전소 케이블, 항구 기계 케이블, 광물 단열 케이블, 잠수선 케이블 및 100 개 이상의 종류

 

1.30년 생산경험
2제품 인증:UL,CE,BV,TUV,KEMA,PSB,SABS,ABS,NK,LR,KR,GL 등
3. OEM 서비스는 공식 및 법적 허가를 기반으로 사용할 수 있습니다.
4엄격한 품질 관리 시스템
5빠른 배송과 피드백 경쟁사보다 빠른 배송시간
6좋은 품질과 합리적인 가격
7강력한 기술 지원 (기술 데이터, 도면 등)
8- 전문적인 팀워크 서비스
9- 재고가 있고, 무료 샘플이 있습니다.

 

 

ACSR (알루미늄 선도체 강철) Linnet 336.4MCM 및 ACSR Ibis Hawk 477MCM는 전기 전송 및 유통 시스템에서 일반적으로 사용되는 상위 선도체 유형입니다.

ACSR 리넷 336.4MCM:

린넷 (Linnet) 은 이 유형의 ACSR 전도기에 붙여진 구체적인 이름이다.
"336.4MCM"는 원통의 크기 또는 가로단 면적을 가리키며, 이는 수천 개의 원통 밀 (MCM) 으로 측정됩니다. 이 경우 가로단 면적은 336입니다.4천개의 원형 밀.
ACSR 전도기는 알루미늄 가닥의 하나 이상의 층으로 둘러싸인 중앙 철 Core로 구성됩니다. 철 Core는 강도와 기계적 지원을 제공합니다.알루미늄 가닥이 전류를 전달하는 동안.
ACSR 전도기는 높은 팽성 강도로 알려져 있으며, 이는 기계적 내구성을 필요로하는 긴 스펜 전송 라인에 적합합니다.
린넷 336.4MCM은 일반적으로 중고전압 전송 및 유통 선에 사용됩니다.
ACSR Ibis Hawk 477MCM:

이비스 호크 (Ibis Hawk) 는 이 유형의 ACSR 지휘자에게 주어진 구체적인 이름이다.
"477MCM"는 수천 회로 밀 (MCM) 으로 측정 된 전도자의 크기 또는 가로 면을 의미합니다. 이 경우 477 천 회로 밀의 가로 면이 있습니다.
ACSR 전도기는 알루미늄 가닥의 하나 이상의 층으로 둘러싸인 중앙 철 Core로 구성됩니다.
ACSR Ibis Hawk 477MCM는 일반적으로 Linnet 336.4MCM와 유사한 중고압 전송 및 유통 선에 사용됩니다.
ACSR 전도기는 강도와 전기 전도성의 조합으로 널리 사용됩니다.그들은 기계적 내구성 및 전기 성능이 요구되는 상공 전력 라인에 적합합니다.특정 애플리케이션에 선택된 ACSR 선수의 특정 크기와 유형은 전압 수준, 스핀 길거리,및 전송 또는 유통 선의 환경 조건.